ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΣ | 25 | 16 | 14 | 12 | 67 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 | ΗΤΤΑ |
ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 18 | 36 | 9 | 31 | 4 | 8 | 33 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17 | 22 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 19 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 13 | 37 | 4 | 22 | 12 | 22 | 31 | 9 | 5 | 11 | 0 | 19 | 14 |
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
67 | 50 |
18 | 13 |
36 | 37 |
9 | 4 |
31 | 22 |
4 | 12 |
8 | 22 |
33 | 31 |
9 | 9 |
12 | 5 |
11 | 11 |
1 | 0 |
17 | 19 |
22 | 14 |