ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ — ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ | 16 | 14 | 23 | 18 | 71 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 18 | 13 | 19 | 10 | 60 | ΗΤΤΑ |
ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 18 | 36 | 5 | 23 | 20 | 25 | 29 | 4 | 9 | 12 | 0 | 13 | 19 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 13 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 60 | 17 | 42 | 5 | 23 | 11 | 20 | 31 | 16 | 11 | 7 | 3 | 18 | 25 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
71 | 60 |
18 | 17 |
36 | 42 |
5 | 5 |
23 | 23 |
20 | 11 |
25 | 20 |
29 | 31 |
4 | 16 |
9 | 11 |
12 | 7 |
0 | 3 |
13 | 18 |
19 | 25 |