ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ vs ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 12 | 15 | 11 | 17 | 55 | ΝΙΚΗ |
ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ | 21 | 8 | 6 | 18 | 53 | ΗΤΤΑ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 10 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 19 | 47 | 2 | 17 | 11 | 17 | 29 | 14 | 8 | 14 | 0 | 19 | 21 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 11 | 31 | 6 | 30 | 13 | 28 | 30 | 13 | 11 | 10 | 2 | 16 | 18 |
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
55 | 53 |
19 | 11 |
47 | 31 |
2 | 6 |
17 | 30 |
11 | 13 |
17 | 28 |
29 | 30 |
14 | 13 |
8 | 11 |
14 | 10 |
0 | 2 |
19 | 16 |
21 | 18 |