Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 29 Οκτωβρίου 2019 - 21:45
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 18 | 20 | 12 | 12 | 62 | ΗΤΤΑ |
ΜEΓ. ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΜΣ | 19 | 9 | 16 | 22 | 66 | ΝΙΚΗ |
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 20 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 62 | 19 | 44 | 6 | 23 | 6 | 9 | 27 | 7 | 18 | 12 | 1 | 20 | 22 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 18 | 36 | 6 | 23 | 12 | 21 | 32 | 6 | 6 | 13 | 0 | 17 | 17 |
62 | 66 |
19 | 18 |
44 | 36 |
6 | 6 |
23 | 23 |
6 | 12 |
9 | 21 |
27 | 32 |
7 | 6 |
18 | 6 |
12 | 13 |
1 | 0 |
20 | 17 |
22 | 17 |