ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ vs ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 16 | 15 | 11 | 18 | 60 | ΝΙΚΗ |
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ | 14 | 15 | 17 | 1 | 47 | ΗΤΤΑ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 60 | 21 | 51 | 2 | 14 | 12 | 21 | 32 | 10 | 14 | 13 | 5 | 10 | 16 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 20 | 52 | 1 | 11 | 4 | 11 | 29 | 8 | 8 | 1 | 6 | 22 | 19 |
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
60 | 47 |
21 | 20 |
51 | 52 |
2 | 1 |
14 | 11 |
12 | 4 |
21 | 11 |
32 | 29 |
10 | 8 |
14 | 8 |
13 | 1 |
5 | 6 |
10 | 22 |
16 | 19 |