ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ vs ΠΕΡΑ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 16 | 22 | 10 | 18 | 66 | ΗΤΤΑ |
ΠΕΡΑ ΑΣ | 22 | 8 | 21 | 18 | 69 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 10 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | PF/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 66 | 16 | 31 | 7 | 33 | 13 | 27 | 32 | 9 | 18 | 7 | 0 | 15 | 23 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΠΕΡΑ ΑΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 40 | 7 | 27 | 16 | 32 | 38 | 10 | 10 | 7 | 2 | 13 | 19 |
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
66 | 69 |
16 | 16 |
31 | 40 |
7 | 7 |
33 | 27 |
13 | 16 |
27 | 32 |
32 | 38 |
9 | 10 |
18 | 10 |
7 | 7 |
0 | 2 |
15 | 13 |
23 | 19 |