Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 19 Νοεμβρίου 2019 - 21:45
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 20 | 20 | 17 | 14 | 71 | ΝΙΚΗ |
ΠΥΡΡΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΕΣ | 10 | 16 | 12 | 17 | 55 | ΗΤΤΑ |
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 19 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 71 | 22 | 42 | 6 | 14 | 9 | 18 | 28 | 6 | 15 | 12 | 0 | 19 | 20 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 0 |
22 | 0 |
42 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
9 | 0 |
18 | 0 |
28 | 0 |
6 | 0 |
15 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |