ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ | 15 | 11 | 3 | 11 | 40 | ΗΤΤΑ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 8 | 11 | 22 | 9 | 50 | ΝΙΚΗ |
ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 24 | 6 | 33 | 4 | 11 | 36 | 4 | 5 | 7 | 3 | 11 | 17 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 14 | 37 | 5 | 26 | 7 | 19 | 35 | 10 | 11 | 8 | 0 | 14 | 16 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
40 | 50 |
9 | 14 |
24 | 37 |
6 | 5 |
33 | 26 |
4 | 7 |
11 | 19 |
36 | 35 |
4 | 10 |
5 | 11 |
7 | 8 |
3 | 0 |
11 | 14 |
17 | 16 |