ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΣ | 18 | 15 | 11 | 23 | 67 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 18 | 14 | 10 | 16 | 58 | ΗΤΤΑ |
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 19 | 46 | 5 | 15 | 14 | 22 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 16 | 18 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 13 | 5 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 17 | 49 | 4 | 25 | 12 | 20 | 29 | 12 | 17 | 11 | 0 | 10 | 22 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
67 | 58 |
19 | 17 |
46 | 49 |
5 | 4 |
15 | 25 |
14 | 12 |
22 | 20 |
34 | 29 |
6 | 12 |
8 | 17 |
6 | 11 |
3 | 0 |
16 | 10 |
18 | 22 |