ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ | 8 | 13 | 11 | 18 | 50 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 12 | 11 | 15 | 10 | 48 | ΗΤΤΑ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΑΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 31 | 7 | 26 | 5 | 12 | 36 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 14 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | PF/C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 48 | 16 | 47 | 4 | 16 | 4 | 8 | 35 | 6 | 12 | 8 | 2 | 14 | 13 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
50 | 48 |
12 | 16 |
31 | 47 |
7 | 4 |
26 | 16 |
5 | 4 |
12 | 8 |
36 | 35 |
4 | 6 |
5 | 12 |
4 | 8 |
1 | 2 |
14 | 14 |
14 | 13 |