Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 14 Φεβρουαρίου 2020 - 21:30
ΔΑΚ ΔΡΥΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜEΓ. ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΜΣ | 23 | 11 | 15 | 12 | 61 | ΗΤΤΑ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 16 | 19 | 10 | 17 | 62 | ΝΙΚΗ |
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 11 | 29 | 10 | 27 | 9 | 14 | 31 | 10 | 10 | 2 | 0 | 19 | 23 |
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 18 | 7 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 11 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | PF/C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 15 | 5 | 13 | 0 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | SG/SF | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 62 | 23 | 49 | 1 | 17 | 13 | 25 | 26 | 10 | 12 | 11 | 1 | 8 | 19 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
61 | 62 |
11 | 23 |
29 | 49 |
10 | 1 |
27 | 17 |
9 | 13 |
14 | 25 |
31 | 26 |
10 | 10 |
10 | 12 |
2 | 11 |
0 | 1 |
19 | 8 |
23 | 19 |