ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ | 17 | 10 | 4 | 17 | 8 | 56 | ΗΤΤΑ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 15 | 6 | 14 | 13 | 10 | 58 | ΝΙΚΗ |
ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ ΑΜΠΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 15 | 46 | 6 | 24 | 8 | 22 | 36 | 20 | 7 | 5 | 4 | 28 | 16 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 15 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ | SG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 12 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 14 | 39 | 6 | 32 | 12 | 19 | 31 | 9 | 12 | 14 | 1 | 15 | 22 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
56 | 58 |
15 | 14 |
46 | 39 |
6 | 6 |
24 | 32 |
8 | 12 |
22 | 19 |
36 | 31 |
20 | 9 |
7 | 12 |
5 | 14 |
4 | 1 |
28 | 15 |
16 | 22 |