ΠΕΡΑ ΑΣ vs ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΛΗΞΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΑ ΑΣ | 17 | 20 | 20 | 21 | 78 | ΝΙΚΗ |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ | 15 | 19 | 21 | 15 | 70 | ΗΤΤΑ |
ΠΕΡΑ ΑΣ
ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 17 | 37 | 9 | 22 | 17 | 21 | 45 | 7 | 12 | 4 | 0 | 22 | 18 |
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΑΣ
# | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΘΕΣΗ | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SF/PF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | SF/PF | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF/PF | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SF | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PG/SG | 12 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PF/C | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | PG/SG | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PG | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | SG/SF | 22 | 9 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 70 | 20 | 44 | 9 | 34 | 3 | 17 | 25 | 7 | 20 | 11 | 1 | 7 | 22 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
PTS
2PM
2PA
3PM
3PA
FTM
FTA
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
PF
78 | 70 |
17 | 20 |
37 | 44 |
9 | 9 |
22 | 34 |
17 | 3 |
21 | 17 |
45 | 25 |
7 | 7 |
12 | 20 |
4 | 11 |
0 | 1 |
22 | 7 |
18 | 22 |